Электродвигатели Siemens типа 1LA7

Электродвигатели Siemens типа 1LA7

Линейка 1LA7 выпускается в диапазонах от 0,06 до 18,5 кВт. Габарит по DIN от 56 до 160.

Избежать пусковых токов при запуске электродвигателя поможет устройство плавного пуска на тиристорах.

 

Технические характеристики.

P,(кВт)ГабаритТипn,(об/мин)КПД, %cosφI,(А)M, (Нм)KL?,()M, (кг)
2 пол, 3000 об/мин, 50Гц.
0,09 56 1LA7050-2АА 2830 63 0,81 0,26 0,3 2,0 3,7 2,3 16 0,00015 3.0
0,12 56 1LA7053-2АА 2800 65 0.83 0.32 0.41 2.1 3.7 2.4 16 0.00015 3.0
0,18 63 1LA7060-2АА 2820 63 0.82 0.51 0.61 2.0 3.7 2.2 16 0.00018 3.5
0,25 63 1LA7063-2АА 2830 65 0.82 0.68 0.84 2.0 4.0 2.2 16 0.00023 4.1
0,37 71 1LA7070-2АА 2740 66 0.82 1 1.3 2.3 3.5 2.3 16 0.00035 5.0
0,55 71 1LA7073-2АА 2800 71 0.82 1.36 1.9 2.5 4.3 2.6 16 0.00045 6.6
0,75 80 1LA7080-2АА 2855 73 0.86 1.73 2.5 2.3 5.6 2.4 16 0.00085 8.2
1,1 80 1LA7083-2АА 2845 77 0.87 2.4 3.7 2.6 6.1 2.7 16 0.0011 9.9
1,5 90S 1LA7090-2АА 2860 79 0.85 3.25 5.0 2.4 5.5 2.7 16 0.0015 12.9
2,2 90L 1LA7096-2АА 2880 82 0.85 4.55 7.3 2.8 6.3 3.1 16 0.0020 15.7
3 100L 1LA7106-2АА 2890 84 0.85 6.10 9.9 2.8 6.8 3.0 16 0.0038 21.5
4 112M 1LA7113-2АА 2905 86 0.86 7.80 13.1 2.6 7.2 2.9 16 0.0055 29.0
5,5 132S 1LA7130-2АА 2925 86.5 0.89 10.3 18 2.0 5.9 2.8 16 0.016 40.5
7,5 132S 1LA7131-2АА 2930 88 0.89 13.8 24.4 2.3 6.9 3.0 16 0.021 48.5
11 160M 1LA7163-2АА 2940 89.5 0.88 20.0 36 2.1 6.5 2.9 16 0.034 68.5
15 160M 1LA7164-2АА 2940 90 0.90 26.5 49 2.2 6.6 3.0 16 0.040 76.5
18,5 160L 1LA7166-2АА 2940 91 0.91 32.5 60 2.4 7.0 3.1 16 0.052 87
4 пол, 1500 об/мин, 50Гц.
0,06 56 1LA7050-4АB 1350 56 0.77 0.20 0.42 1.9 2.6 1.9 13 0.00027 3.0
0,09 56 1LA7053-4АB 1350 58 0.77 0.29 0.63 1.9 2.6 1.9 13 0.00027 3.0
0,12 63 1LA7060-4АB 1350 55 0.75 0.42 0.84 1.9 2.8 2.0 13 0.0003 3.5
0,18 63 1LA7063-4АB 1350 60 0.77 0.56 1.3 1.9 3.0 1.9 13 0.0004 4.1
0,25 71 1LA7070-4АB 1350 60 0.79 0.76 1.8 1.9 3.0 1.9 13 0.0006 4.8
0,37 71 1LA7073-4АB 1370 65 0.80 1.03 2.5 1.9 3.3 2.1 13 0.0008 6.0
0,55 80 1LA7080-4АА 1395 67 0.82 1.45 3.7 2.2 3.9 2.2 16 0.0015 8.0
0,75 80 1LA7083-4АА 1395 72 0.81 1.86 5.1 2.3 4.2 2.3 16 0.0018 9.4
1,1 90S 1LA7090-4АА 1415 77 0.81 2.55 7.4 2.3 4.6 2.4 16 0.0028 12.3
1,5 90L 1LA7096-4АА 1420 79 0.81 3.4 10.1 2.4 5.3 2.6 16 0.0035 15.6
2,2 100L 1LA7106-4АА 1420 82 0.82 4.7 14.8 2.5 5.6 2.8 16 0.0048 21.5
3 100L 1LA7107-4АА 1420 83 0.82 6.4 20.2 2.7 5.6 3.0 16 0.0058 24.5
4 112M 1LA7113-4АА 1440 85 0.83 8.2 26.5 2.7 6 3.0 16 0.011 31.0
5,5 132S 1LA7130-4АА 1445 86 0.81 11.4 36.1 2.5 6.3 3.1 16 0.018 42.5
7,5 132M 1LA7133-4АА 1455 87 0.82 15.2 49.2 2.7 6.7 3.2 16 0.024 49.0
11 160M 1LA7163-4АА 1460 88.5 0.84 21.5 72 2.2 6.2 2.7 16 0.040 68.0
15 160L 1LA7166-4АА 1460 90 0.84 28.5 98.1 2.6 6.5 3.0 16 0.052 93.5
6 пол, 1000 об/мин, 50Гц.
0,06 63 1LA060-6АB 830 39 0.66 0.34 0.7 1.8 2 1.8 16 0.0003 3.5
0,09 63 1LA063-6AB 870 40 0.7 0.47 1.0 1.8 2 1.9 16 0.0004 4.1
0,18 71 1LA070-6АА 835 56 0.75 0.62 2.0 2.1 2.3 1.9 16 0.0006 6.3
0,25 71 1LA7073-6АА 850 61 0.76 0.78 2.8 2.2 2.7 2.0 16 0.0009 6.3
0,37 80 1LA7080-6АА 920 62 0.72 1.2 3.8 1.9 3.1 2.0 16 0.0015 7.5
0,55 80 1LA7083-6АА 910 67 0.74 1.6 5.8 2.1 3.4 2.1 16 0.0018 9.4
0,75 90S 1LA7090-6АА 915 69 0.76 2.1 7.8 2.2 3.7 2.3 16 0.0028 12.5
1,1 90L 1LA7096-6АА 925 72 0.77 2.9 11.5 2.3 3.8 2.4 16 0.0035 15.7
1,5 100L 1LA7106-6АА 940 74 0.75 3.9 15 2.2 4.2 2.3 16 0.0063 24.0
2,2 112M 1LA7113-6АА 950 78 0.78 5.2 22 2.2 4.6 2.5 16 0.011 27.0
3 132S 1LA7130-6АА 950 79 0.76 7.2 30 1.9 4.2 2.2 16 0.015 41.0
4 132M 1LA7133-6АА 950 80.5 0.76 9.4 40 2.1 4.5 2.4 16 0.019 46.0
5,5 132M 1LA7134-6АА 950 83 0.76 12.8 55 2.3 5.0 2.6 16 0.025 54.0
7,5 160M 1LA7163-6АА 960 86 0.74 17.0 75 2.1 4.6 2.5 16 0.041 76.0
11 160L 1LA7166-6АА 960 87.5 0.74 24.5 109 2.3 4.8 2.6 16 0.049 102.0
8 пол, 750 об/мин, 50Гц.
0.09 71 1LA7070-8АB 630 53 0.68 0.36 1.4 1.9 2.2 1.7 13 0.0009 6.3
0.12 71 1LA7073-8AB 645 53 0.64 0.51 1.8 2.2 2.2 1.7 13 0.0009 6.3
0.18 80 1LA7080-8АB 675 51 0.68 0.75 2.5 1.7 2.3 1.8 13 0.0015 7.5
0.25 80 1LA7083-8АB 680 58 0.64 1.03 3.5 2.0 2.6 1.7 13 0.0018 9.4
0.37 90S 1LA7090-8AB 675 63 0.75 1.13 5.2 1.6 2.9 1.7 13 0.0025 10.5
0.55 90L 1LA7096-8АB 675 66 0.76 1.58 7.8 1.7 3.0 1.7 13 0.0035 13.2
0.75 100L 1LA7106-8АB 680 66 0.76 2.15 10.5 1.7 3.0 1.9 13 0.0053 20.0
1.1 100L 1LA7107-8АB 680 72 0.76 2.9 15.4 1.9 3.4 2.1 13 0.0070 22.0
1.5 112M 1LA7113-8AB 705 74 0.76 3.9 20 1.8 3.7 2.1 13 0.013 24.0
2.2 132S 1LA7130-8АB 695 75 0.74 5.7 30 1.9 3.9 2.3 13 0.014 41.0
3 132M 1LA7133-8АB 700 77 0.74 7.6 40 2.1 4.1 2.4 13 0.019 49.0
4 160M 1LA7163-8AB 715 80 0.72 10 53 2.2 4.5 2.6 13 0.035 61.0
5.5 160M 1LA7164-8АB 710 83.5 0.73 13 73 2.3 4.7 2.7 13 0.043 70.0
7.5 160L 1LA7166-8АB 715 85 0.72 17.7 100 2.7 5.3 3.0 13 0.062 91.0

ТАБЛИЦА1.
Технические характеристики.

 

Многоскоростные электродвигатели

P1/P2, (кВт)ГабаритТипN1/N2, (об/мин)I1,(А)I2,(А) 750 1500 750 1500 750 1500?, M, (кг)
8/4 пол, 750/1500 об/мин, 50Гц.
0.1/0,5 80 1LA7080-0BB 680/1375 0.57 1.28 1.4 1.7 2.3 4.1 1.7 1.8 0.0015 8.0
0.15/0.7 80 1LA7083-0BB 685/1380 0.77 1.76 1.4 1.8 2.4 4.2 1.7 1.8 0.0018 9.4
0.22/1 90S 1LA7090-0BB 695/1370 1.25 2.4 1.3 1.5 2.4 3.7 1.8 2.0 0.0028 12.3
0.33/1.5 90L 1LA7096-0BB 700/1380 1.8 3.3 1.5 1.8 2.6 4.2 1.8 2.0 0.0035 15.6
0.5/2 100L 1LA7106-0BB 700/1400 2.5 4.25 1.1 1.9 3.1 5.2 1.8 2.1 0.0048 24.0
0.65/2.5 100L 1LA7107-0BB 700/1400 2.8 5.3 1.1 1.9 3.1 5.4 1.8 2.1 0.0058 26.0
0.9/3.6 112M 1LA7113-0BB 710/1435 4.5 8.0 1.6 2.6 3.2 6.5 2.4 2.6 0.011 31.0
1.1/4.7 132S 1LA7130-0BB 720/1455 3.3 10.3 2.0 2.3 4.3 6.4 2.5 2.9 0.018 42.0
1.4/6.4 132M 1LA7133-0BB 720/1455 4.4 13.3 2.2 1.9 4.6 6.8 2.7 2.5 0.024 56.0
2.2/9.5 160M 1LA7163-0BB 725/1465 6.5 19.7 1.7 2.0 4.1 7.0 2.0 2.6 0.040 77.0
3.3/14 160L 1LA7166-0BB 730/1470 9.3 28.6 2.0 2.6 4.7 8.1 2.2 3.1 0.054 93.0
6/4 пол, 1000/1500 об/мин, 50Гц.
0.12/0.4 80 1LA7080-1BD 940/1430 0.51 1.38 1.7 1.7 2.8 4.0 1.8 2.0 0.0015 8.0
0.18/0.55 80 1LA7083-1BD 930/1420 0.73 1.62 1.5 1.7 2.5 4.0 1.8 2.0 0.0018 9.4
0.29/08 90S 1LA7090-1BD 950/1430 1.05 2.1 1.5 1.5 3.4 4.3 2.0 2.0 0.0028 12.3
0.38/1.1 90L 1LA7096-1BD 955/1430 1.35 2.65 1.8 1.8 3.8 4.9 2.3 2.3 0.0035 15.6
0.6/1.7 100L 1LA7106-1BD 950/1420 1.75 3.8 1.8 1.8 4.2 5.2 2.2 2.2 0.0048 24.0
0.7/2.1 100L 1LA7107-1BD 950/1420 2.30 4.55 1.6 1.9 3.9 5.2 2.0 2.2 0.0058 26.0
0.9/3 112M 1LA7113-1BD 980/1450 3.0 6.7 2.0 2.1 4.5 6.1 2.5 2.5 0.011 35.0
1.2/3.9 132S 1LA7130-1BD 975/1460 3.5 8.4 1.9 1.7 5.1 6.1 2.5 2.2 0.018 42.0
1.7/5.4 132M 1LA7133-1BD 975/1460 4.55 11.4 2.1 1.9 5.1 6.6 2.6 2.5 0.024 56.0
2.5/7.2 160M 1LA7163-1BD 980/1470 6.4 14.4 1.9 2.0 5.6 7.3 1.9 2.0 0.040 77.0
3.7/12 160L 1LA7166-1BD 980/1470 9.3 23.3 1.9 2.4 5.7 8.1 2.3 3.0 0.054 93.0
4/2 пол, 1000/1500 ~ 1500/3000 об/мин, 50Гц.
0.1/0.15 63 1LA7060-0AA 1330/2650 0.41 0.51 1.8 1.8 2.7 2.9 1.8 1.8 0.0003 3.5
0.15/0.2 63 1LA7063-0AA 1330/2700 0.51 0.58 2.0 2.0 3.0 3.3 2.0 2.0 0.0004 4.1
0.21/0.28 71 1LA7070-0AA 1330/2700 0.70 1.1 1.6 1.6 3.0 3.1 1.8 1.8 0.0006 4.8
0.3/0.43 71 1LA7073-0AA 1330/2770 0.89 1.3 1.8 1.8 3.7 3.8 2.0 2.0 0.0008 6.0
0.48/0.6 80 1LA7080-0AA 1390/2810 1.25 1.6 1.7 1.7 3.9 4.0 2.0 2.0 0.0015 8.0
0.7/0.85 80 1LA7083-0AA 1390/2810 1.75 2.1 1.8 1.8 4.3 4.3 2.1 2.1 0.0018 9.4
1.1/1.4 90S 1LA7090-0AA 1390/2810 2.7 3.6 1.6 1.8 4.2 4.3 1.9 2.0 0.0028 12.3
1.5/1.9 90L 1LA7096-0AA 1390/2845 3.4 4.5 1.9 1.9 4.9 5.3 2.0 2.1 0.0035 12.6
2/2.4 100L 1LA7106-0AA 1400/2850 4.3 5.7 1.8 1.8 5.0 5.5 2.0 2.1 0.0048 24.0
2.6/3.1 100L 1LA7107-0AA 1400/2850 5.5 7.6 2.3 2.4 5.6 5.6 2.4 2.4 0.0058 26.0
3.7/4.4 112M 1LA7113-0AA 1420/2855 8.0 10.5 2.0 2.2 5.6 5.8 2.2 2.3 0.011 35.0
4.7/5.9 132S 1LA7130-0AA 1450/2920 9.8 12.5 1.7 1.6 6.3 6.5 2.2 2.2 0.018 42.0
6.5/8 132M 1LA7133-0AA 1450/2930 13.6 16.7 2.0 2.1 6.9 7.5 2.5 2.6 0.024 56.0
9.3/11.5 160M 1LA7163-0AA 1455/2930 18.3 23.4 2.0 1.8 9.7 7.4 2.6 2.4 0.040 77.0
13/17 160L 1LA7166-0AA 1455/2930 25.6 32.0 2.5 2.8 7.6 8.5 3.0 3.0 0.054 93.0

ТАБЛИЦА2.
Многоскоростные электродвигатели.

 

Габаритные и присоединительные размеры электродвигателя 1LA7 с 56 по 90 габарит (IMB3 - лапы)

РИС1.
Габаритные и присоединительные размеры электродвигателя 1LA7 с 56 по 90 габарит (IMB3 - лапы)

 

НAAAABACBB1BBCCACA1HAHDHFKKA
56 90 25 110 116 71 - 87 36 53 - 6 157 77.5 5.8 9
63 100 27 120 118 80 - 96 40 66 - 7 164 77.5 7 10
71 112 30.5 132 139 90 - 106 45 83 - 7 182 87.5 7 10
80 125 30.5 150 156.5 100 - 118 50 94 - 8 200 96.5 9.5 13.5
90 140 30.5 165 173.6 100 125 143 56 143 118 10 218 104.5 10 14

ТАБЛИЦА3.

 

НLLCLDLGLKW1W2DDAEEAFFAGGBGDGF
56 169 200 69.5 75 32 M16X1.5 M25X1.5 9 9 20 20 3 3 7.2 7.2 3 3
63 202.5 232 69.5 75 32 M16X1.5 M25X1.5 11 11 23 23 4 4 8.5 8.5 4 4
71 240 278 63.5 75 32 M16X1.5 M25X1.5 14 14 30 30 5 5 11 11 5 5
80 273.5 324 63.5 75 32 M16X1.5 M25X1.5 19 19 40 40 6 6 15.5 15.5 6 6
90 331 389 79 75 32 M16X1.5 M25X1.5 24 19 50 40 8 6 20 15.5 7 6

ТАБЛИЦА4.

 

Габаритные и присоединительные размеры электродвигателя 1LA7 с 56 по 90 габарит (IMB5 - фланец)

РИС2.
Габаритные и присоединительные размеры электродвигателя 1LA7 с 56 по 90 габарит (IMB5 - фланец)

 

ТипоразмерACHFHGLLALBLCLDLFLGLKMN
56 FF100 116 77.5 101 169 8 149 200 69.5 - 75 32 100 80
63 FF115 118 77.5 101 202 8 179 232 69.5 208.5 75 32 115 95
71 FF130 139 87.5 111 240 9 210 278 63.5 239 75 32 130 110
80 FF165 156.5 95.5 120 272.5 10 232.5 324 63.5 262.5 75 32 165 130
90 FF165 173.6 104.5 128 331 10 281 389 79 333 75 32 165 130

ТАБЛИЦА5.

 

НPSTW1W2DDAEEAFFAGGBGDGF
56 120 7 3 M16X1.5 M25X1.5 9 9 20 20 3 3 7.2 7.2 3 3
63 140 10 3 M16X1.5 M25X1.5 11 11 23 23 4 4 8.5 8.5 4 4
71 160 10 3.5 M16X1.5 M25X1.5 14 14 30 30 5 5 11 11 5 5
80 200 12 3.5 M16X1.5 M25X1.5 19 19 40 40 6 6 15.5 15.5 6 6
90 200 12 3.5 M16X1.5 M25X1.5 24 19 50 40 6 6 20 15.5 7 6

ТАБЛИЦА6.

 

Габаритные и присоединительные размеры электродвигателя 1LA7 с 100 по 160 габарит (IMB3 - лапы)

РИС3.
Габаритные и присоединительные размеры электродвигателя 1LA7 с 100 по 160 габарит (IMB3 - лапы)

 

НAAAABACBBBCCAHAHDHFKKA
100L 160 42 196 196 140 176 63 125 12 235 78 12 16
112M 190 46 226 219.5 140 176 70 141 12 260 91 12 16
132S 216 53 256 259 140 180 89 163 15 299 107 12 16
132M 216 53 256 259 178 218 89 125 15 299 107 12 16
160M 254 60 300 314 210 256 108 183 18 357 127 15 19
160L 254 60 300 314 254 300 108 139 18 357 127 15 19

ТАБЛИЦА7.

 

НLLCLDLGLKWDDAEEAFFAGGBGDGF
100L 372.5 438 102 120 42 32.3 28 24 60 50 8 8 24 20 7 7
112M 393 461 102 120 42 32.3 28 24 60 50 8 8 24 20 7 7
132S 454 552 128.5 140 42 32.3 38 38 80 80 10 10 33 33 8 8
132M 454 552 128.5 140 42 32.3 38 38 80 80 10 10 33 33 8 8
160M 588 721 160.5 165 54 40.3 42 42 110 110 12 12 37 37 8 8
160L 588 721 160.5 165 54 40.3 42 42 110 110 12 12 37 37 8 8

ТАБЛИЦА8.

 

Габаритные и присоединительные размеры электродвигателя 1LA7 с 100 по 160 габарит (IMB5 - фланец)

РИС4.
Габаритные и присоединительные размеры электродвигателя 1LA7 с 100 по 160 габарит (IMB5 - фланец)

 

ТипоразмерACHFHGLLALBLCLDLFLGLKMN
100L FF215 196 78 135 372 11 312 438 102 363 120 42 215 180
112M FF215 219.5 219.5 148 393 11 333 461 102 385 120 42 215 180
132M FF265 259 259 167 454 12 374 552 128.5 426 140 42 265 230
160M FF265 259 259 167 454 12 374 552 128.5 426 140 42 265 230
160L FF300 314 314 197 588 13 478 721 160.5 531 165 54 300 250
160M FF300 314 314 197 588 13 478 721 160.5 531 165 54 300 250

ТАБЛИЦА9.

 

НPSTWDDAEEAFFAGGBGDGF
100L 250 14.5 4 32.3 28 24 60 50 8 8 24 20 7 7
112M 250 14.5 4 32.3 28 24 60 50 8 8 24 20 7 7
132S 300 14.5 4 32.3 38 38 80 80 10 10 33 33 8 8
132M 300 14.5 4 32.3 38 38 80 80 10 10 33 33 8 8
60M 350 18.5 5 40.3 42 42 110 110 12 12 37 37 8 8
160L 350 18.5 5 40.3 42 42 110 110 12 12 37 37 8 8

ТАБЛИЦА10.

 

Размеры для габарита 56-80 (IMB14 - меньший)

РИС5.
Размеры для габарита 56-80 (IMB14 - меньший)

 

ТипоразмерMNPRAST
56 FT65 65 50 80 16 M5 2.5
63 FT75 75 60 90 14 M5 2.5
71 FT85 85 70 105 16 M6 2.5
80 FT100 100 80 120 16 M6 3

ТАБЛИЦА11.

 

Размеры для габарита 56-80 (IMB14 -больший)

РИС6.
Размеры для габарита 56-80 (IMB14 -больший)

 

ТипоразмерMNPRAST
56 FT85 85 70 105 16 M6 2.5
63 FT100 100 80 120 16 M6 3
71 FT115 115 95 140 16 M8 3
80 FT130 130 110 160 16 M8 3,5

ТАБЛИЦА12.

 

Размеры для габарита 90-100 (IMB14 - меньший)

РИС7.
Размеры для габарита 90-100 (IMB14 - меньший)

 

ТипоразмерMNPRAST
90 FT115 115 95 140 21 M8 3
100 FT130 130 110 160 20 M8 3.5

ТАБЛИЦА13.

 

Размеры для габарита 90-100 (IMB14 - больший)

РИС8.
Размеры для габарита 90-100 (IMB14 - больший)

 

ТипоразмерMNPRAST
90 FT130 130 110 160 22 M8 3.5
100 FT165 165 130 200 20 M10 3.5

ТАБЛИЦА14.

 

Размеры для габарита 112-160 (IMB14 - меньший)

РИС9.
Размеры для габарита 112-160 (IMB14 - меньший)

 

ТипоразмерMNPRAST
112 FT130 130 110 160 20 M8 3.5
132 FT165 165 130 200 24 M10 3.5
160 FT215 215 180 250 16 M12 4

ТАБЛИЦА15.

 

Размеры для габарита 112-160 (IMB14 - больший)

РИС10.
Размеры для габарита 112-160 (IMB14 - больший)

 

ТипоразмерMNPRAST
112 FT165 165 130 200 24 M10 3.5
132 FT215 215 180 250 16 M12 4.0
160 FT265 265 230 300 12 M12 4.0

ТАБЛИЦА16.